IV Ka 299/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2013-06-07
Sygn. akt IV Ka 299/13
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 07 czerwca 2013 roku.
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:
Przewodniczący SSA Andrzej Szawel (spr.)
Sędziowie SO Marta Legeny-Błaszczyk
del. SR Katarzyna Trafisz
Protokolant Dagmara Szczepanik
przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim I. S.
po rozpoznaniu w dniu 07 czerwca 2013 roku
sprawy P. H.
oskarżonego z art.56§1 kks w zw. z art.37§1 pkt 1 i 2 kks, art.54§2 kks, art.61§1 kks
z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę
od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 28 stycznia 2013 roku sygn. akt II K 280/12
na podstawie art.437§1 kpk, art.624§1 kpk, art.17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 49 poz. 223 z 1983 roku z późniejszymi zmianami) utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok, uznając apelację za oczywiście bezzasadną;
zwalnia oskarżonego od opłaty za drugą instancję i zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.
Sygn. akt IV Ka 299/13
UZASADNIENIE
P. H. został oskarżony o to, że:
1. w złożonym w dniu 30.04.2007 r. w Urzędzie Skarbowym w T. M.. zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36 za 2006 r., działając jako właściciel firmy P.H. (...) P. H. z siedzibą ul. (...), (...)-(...) T. M.. i ul. (...) M. 24, (...)-(...) T. M.., czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa skarbowego stałe źródło dochodu, podał nieprawdę poprzez:
- -
- 
          odliczenie od dochodu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 6.185,57 zł. oraz odliczenie od podatku niezapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.794,00 zł., 
- zawyżenie kosztów uzyskania przychodów w wyniku przyjęcia i wprowadzenia do dokumentacji księgowej firmy: Przedsiębiorstwo Handlowe (...) P. H., dokumentów w postaci faktur VAT na łączną kwotę netto 3.282.212,20 zł. i podatek VAT 722.086,68 zł., dotyczących zakupu złomu stali i metali kolorowych, które nie odzwierciedlały faktycznych zdarzeń gospodarczych, a wystawionych przez firmy:
1) A. S. (...), NIP (...), P. ul. (...),
2) (...) J. L., NIP (...), W., ul. (...),
tj. następujące faktury:
| L.p. | NIP kontrahenta | Nr faktury VAT | Data faktury VAT | Wartość netto (zł.) | Podatek VAT (zł.) | ||||||
| 1 | 693-128-74-90 | (...) | 19.06.2006 | (...) | (...) | ||||||
| 2 | 693-128-74-90 | (...) | 20.06.2006 | (...) | (...),76 | ||||||
| 3 | 693-128-74-90 | (...) | 21.06.2006 | (...) | (...) | ||||||
| 4 | 693-128-74-90 | (...) | 22.06.2006 | (...) | (...),24 | ||||||
| 5 | 693-128-74-90 | (...) | 23.06.2006 | (...) | (...) | ||||||
| 6 | 693-128-74-90 | (...) | 26.06.2006 | (...) | (...),24 | ||||||
| 7 | 693-128-74-90 | (...) | 27.06.2006 | (...) | (...),52 | ||||||
| 8 | 693-128-74-90 | (...) | 29.06.2006 | (...) | (...),36 | ||||||
| 9 | 693-128-74-90 | (...) | 30.06.2006 | (...) | (...),92 | ||||||
| razem VI 2006 r. | (...) | (...),04 | |||||||||
| 1 | 693-128-74-90 | (...) | 03.07.2006 | (...) | (...),76 | ||||||
| 2 | 693-128-74-90 | (...) | 04.07.2006 | (...) | (...),72 | ||||||
| 3 | 693-128-74-90 | (...) | 05.07.2006 | (...) | (...),8 | ||||||
| 4 | 693-128-74-90 | (...) | 07.07.2006 | (...) | (...),76 | ||||||
| 5 | 693-128-74-90 | (...) | 11.07.2006 | (...) | (...),1 | ||||||
| 6 | 693-128-74-90 | (...) | 13.07.2006 | (...) | (...),68 | ||||||
| 7 | 693-128-74-90 | (...) | 17.07.2006 | (...) | (...),56 | ||||||
| 8 | 693-128-74-90 | (...) | 18.07.2006 | (...) | (...),2 | ||||||
| 9 | 693-128-74-90 | (...) | 19.07.2006 | (...) | (...),28 | ||||||
| 10 | 693-128-74-90 | (...) | 20.07.2006 | (...) | (...),16 | ||||||
| 11 | 693-128-74-90 | (...) | 21.07.2006 | (...) | (...),24 | ||||||
| 12 | 693-128-74-90 | (...) | 24.07.2006 | (...) | (...),3 | ||||||
| razem VII 2006 r. | (...) | (...),56 | |||||||||
| 1 | 693-128-74-90 | (...) | 01.08.2006 | (...) | (...),8 | ||||||
| 2 | 693-128-74-90 | (...) | 02.08.2006 | (...) | (...),76 | ||||||
| 3 | 693-128-74-90 | (...) | 03.08.2006 | (...) | (...),88 | ||||||
| 4 | 693-128-74-90 | (...) | 04.08.2006 | (...) | (...),8 | ||||||
| 5 | 952-110-36-06 | 19 | 05.08.2006 | (...) | (...),92 | ||||||
| 6 | 693-128-74-90 | (...) | 07.08.2006 | (...) | (...),76 | ||||||
| 7 | 952-110-36-06 | 20 | 07.08.2006 | (...) | 3410 | ||||||
| 8 | 693-128-74-90 | (...) | 08.08.2006 | (...) | (...),68 | ||||||
| 9 | 693-128-74-90 | (...) | 09.08.2006 | (...) | (...) | ||||||
| 10 | 952-110-36-06 | 21 | 09.08.2006 | (...) | (...),6 | ||||||
| 11 | 693-128-74-90 | (...) | 10.08.2006 | (...) | (...) | ||||||
| 12 | 952-110-36-06 | 22 | 10.08.2006 | (...) | 3190 | ||||||
| 13 | 952-110-36-06 | 23 | 10.08.2006 | (...) | (...) | ||||||
| 14 | 952-110-36-06 | 24 | 11.08.2006 | (...) | (...),72 | ||||||
| 15 | 952-110-36-06 | 25 | 11.08.2006 | (...) | (...),06 | ||||||
| 16 | 952-110-36-06 | 26 | 14.08.2006 | (...) | (...),5 | ||||||
| 17 | 952-110-36-06 | 27 | 14.08.2006 | (...) | 3250,5 | ||||||
| 18 | 952-110-36-06 | 28 | 16.08.2006 | (...) | (...) | ||||||
| 19 | 952-110-36-06 | 32 | 21.08.2006 | (...) | (...),5 | ||||||
| 20 | 952-110-36-06 | 33 | 21.08.2006 | (...) | 5280 | ||||||
| 21 | 952-110-36-06 | 35 | 23.08.2006 | (...) | 9240 | ||||||
| razem VIII 2006 r. | (...) | (...),48 | |||||||||
| 1 | 952-110-36-06 | 42 | 02.09.2006 | (...) | (...),28 | ||||||
| 2 | 952-110-36-06 | 43 | 04.09.2006 | (...) | (...),08 | ||||||
| 3 | 952-110-36-06 | 45 | 05.09.2006 | (...),2 | (...),26 | ||||||
| 4 | 952-110-36-06 | 46 | 06.09.2006 | (...),2 | (...),68 | ||||||
| 5 | 952-110-36-06 | 47 | 06.09.2006 | (...),8 | (...),16 | ||||||
| 6 | 952-110-36-06 | 48 | 07.09.2006 | (...) | (...),6 | ||||||
| 7 | 952-110-36-06 | 49 | 08.09.2006 | (...) | (...),22 | ||||||
| 8 | 952-110-36-06 | 50 | 08.09.2006 | (...) | (...),18 | ||||||
| 9 | 952-110-36-06 | 52 | 11.09.2006 | (...) | (...),5 | ||||||
| 10 | 952-110-36-06 | 53 | 11.09.2006 | (...) | (...),02 | ||||||
| 11 | 952-110-36-06 | 54 | 12.09.2006 | (...) | (...),8 | ||||||
| 12 | 952-110-36-06 | 55 | 12.09.2006 | (...) | (...) | ||||||
| 13 | 952-110-36-06 | 56 | 13.09.2006 | (...) | (...),4 | ||||||
| 14 | 952-110-36-06 | 57 | 14.09.2006 | (...) | (...),12 | ||||||
| 15 | 952-110-36-06 | 58 | 14.09.2006 | (...) | (...),08 | ||||||
| 16 | 952-110-36-06 | 59 | 15.09.2006 | (...) | (...),56 | ||||||
| 17 | 952-110-36-06 | 60 | 15.09.2006 | (...) | (...),32 | ||||||
| 18 | 952-110-36-06 | 61 | 18.09.2006 | (...) | (...),6 | ||||||
| razem IX 2006 r. | (...),2 | (...),86 | |||||||||
| 1 | 952-110-36-06 | 66 | 02.10.2006 | (...) | (...),2 | ||||||
| 2 | 952-110-36-06 | 68 | 03.10.2006 | (...) | (...),96 | ||||||
| 3 | 952-110-36-06 | 69 | 04.10.2006 | (...) | (...),04 | ||||||
| 4 | 952-110-36-06 | 71 | 05.10.2006 | (...) | (...) | ||||||
| 5 | 952-110-36-06 | 70 | 05.10.2006 | (...) | (...),6 | ||||||
| 6 | 952-110-36-06 | 73 | 06.10.2006 | (...) | 5300,9 | ||||||
| 7 | 952-110-36-06 | 75 | 09.10.2006 | (...) | (...),76 | ||||||
| 8 | 952-110-36-06 | 76 | 10.10.2006 | (...) | (...),3 | ||||||
| 9 | 952-110-36-06 | 77 | 11.10.2006 | (...) | (...),28 | ||||||
| 10 | 952-110-36-06 | 79 | 12.10.2006 | (...) | (...),1 | ||||||
| 11 | 952-110-36-06 | 80 | 13.10.2006 | (...) | (...) | ||||||
| 12 | 952-110-36-06 | 82 | 16.10.2006 | (...) | (...),8 | ||||||
| 13 | 952-110-36-06 | 83 | 17.10.2006 | (...) | (...),2 | ||||||
| 14 | 952-110-36-06 | 84 | 18.10.2006 | (...) | (...) | ||||||
| 15 | 952-110-36-06 | 85 | 19.10.2006 | (...) | (...),2 | ||||||
| razem X 2006 r. | (...) | (...),34 | |||||||||
| 1 | 952-110-36-06 | 95 | 02.11.2006 | (...),4 | (...),23 | ||||||
| 2 | 952-110-36-06 | 96 | 02.11.2006 | (...),6 | (...),63 | ||||||
| 3 | 952-110-36-06 | 97 | 03.11.2006 | (...),5 | (...),75 | ||||||
| 4 | 952-110-36-06 | 98 | 03.11.2006 | (...),5 | (...),63 | ||||||
| 5 | 952-110-36-06 | 105 | 16.11.2006 | (...) | (...),44 | ||||||
| 6 | 952-110-36-06 | 107 | 20.11.2006 | (...) | (...),34 | ||||||
| 7 | 952-110-36-06 | 108 | 22.11.2006 | (...) | (...),88 | ||||||
| 8 | 952-110-36-06 | 110 | 24.11.2006 | (...) | (...) | ||||||
| 9 | 952-110-36-06 | 112 | 27.11.2006 | (...) | 2640 | ||||||
| 10 | 952-110-36-06 | 114 | 28.11.2006 | (...) | 4450,6 | ||||||
| razem XI 2006 r. | (...) | (...),5 | |||||||||
| 1 | 952-110-36-06 | 115 | 02.12.2006 | (...) | (...),6 | ||||||
| 2 | 952-110-36-06 | 116 | 04.12.2006 | (...) | (...),36 | ||||||
| 3 | 952-110-36-06 | 117 | 05.12.2006 | (...) | (...),44 | ||||||
| 4 | 952-110-36-06 | 118 | 05.12.2006 | (...) | (...) | ||||||
| 5 | 952-110-36-06 | 119 | 06.12.2006 | (...) | (...),7 | ||||||
| 6 | 952-110-36-06 | 120 | 06.12.2006 | (...) | (...) | ||||||
| 7 | 952-110-36-06 | 122 | 08.12.2006 | (...) | (...),9 | ||||||
| 8 | 952-110-36-06 | 123 | 08.12.2006 | (...) | (...),6 | ||||||
| 9 | 952-110-36-06 | 126 | 12.12.2006 | (...) | (...),3 | ||||||
| razem XII 2006 r. | < | (...) | (...),9 | ||||||||
| RAZEM: | 3.282.212,20 | 722.086,68 | |||||||||
przez co naraził na uszczuplenie podatek dochodowy od osób fizycznych za 2006 r. w kwocie 1.631.412,00 zł., tj. wielkiej wartości, czym naruszył art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a), art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), tj. o przestępstwo skarbowe określone w art. 56 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 2 kks,
2. uchylając się od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. nie ujawnił organowi podatkowemu w T. M.. przedmiotu i podstawy opodatkowania poprzez niezłożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36 za 2007 r., w którym winien być wykazany przychód z prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 733.351,60 zł. i dochód w wysokości 722.879,56 zł. oraz niewpłacanie w ustawowym terminie tego podatku, przez co naraził na uszczuplenie podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r. w kwocie 274.757,00 zł., tj. małej wartości, czym naruszył art. 45 ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), tj. o przestępstwo skarbowe określone w art. 54 § 2 kks;
3. w okresie od 01.01.2007 r. do 28 lutego 2007 r. nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. firmy: Przedsiębiorstwo Handlowe (...) P. H., czym naruszył art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), tj. o przestępstwo skarbowe określone w art. 61 § 1 kks.
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim wyrokiem z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie II K 280/12 uznał oskarżonego P. H. za winnego dokonania zarzucanych mu czynów opisanych w punktach 1, 2, 3 aktu oskarżenia i skazał:
- za czyn 1 wyczerpujący dyspozycję art. 56 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 2 kks na podstawie art. 56 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 2 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz 400 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 60 złotych,
- za czyn 2 wyczerpujący dyspozycję art. 54 § 2 kks na podstawie art. 54 § 2 kks na karę 150 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 60 złotych,
- za czyn 3 wyczerpujący dyspozycję art. 61 § 1 kks na podstawie art. 61 § 1 kks na karę 50 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 60 złotych;
    
      - na podstawie art. 39 § 1 kks, art. 85 kk i art. 86 § 2 kk w zw. z art. 20 § 2 kks
w miejsce orzeczonych kar grzywny za czyny 1,2,3 orzekł karę łączną 550 stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej na kwotę 60 złotych;
- zwolnił oskarżonego od opłaty i zwrotu wydatków poniesionych w sprawie.
Powyższy wyrok zaskarżony został na korzyść oskarżonego przez obrońcę, w istocie w części dotyczącej orzeczenia o karze.
Apelacja wywiedziona z podstawy art. 438 pkt 4 kpk zarzuciła wyrokowi rażącą niewspółmierność – surowość – orzeczonych względem oskarżonego za przypisane mu przestępstwa jednostkowych kar grzywny oraz łącznej kary grzywny w wysokości stawki dziennej w kwocie 60 złotych, na skutek niedostatecznego uwzględnienia okoliczności związanych z dochodami sprawcy, warunkami osobistymi, rodzinnymi, stosunkami majątkowymi i możliwościami zarobkowymi.
W konkluzji skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie wobec oskarżonego kar jednostkowych oraz kary łącznej grzywny przy ustaleniu wysokości stawki dziennej na kwotę 35 złotych.
Sąd Okręgowy zważył, co następuje:
Apelacja jest oczywiście bezzasadna.
Brak jest podstaw do kwestionowania rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji w zakresie kar grzywny wymierzonych oskarżonemu za przypisane czyny. Wbrew twierdzeniom zawartym w apelacji Sąd pierwszej instancji dokonał prawidłowego rozstrzygnięcia w zakresie zarówno jednostkowych kar grzywny wymierzonych oskarżonemu, jak i kary łącznej grzywny. Wymiar kar jednostkowych nastąpił stosownie do określonych w art. 53 § 1 i 2 kk dyrektyw jej wymiaru, w szczególności dyrektywy prewencji indywidualnej i generalnej. Uwzględniają one też stopień winy, stopień społecznej szkodliwości, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstw a także zachowanie się oskarżonego po ich popełnieniu.
W odniesieniu do wywodów apelacji wskazać przede wszystkim należy, że Sąd Rejonowy prawidłowo określił wysokość jednej stawki dziennej ustalając ją na kwotę 60 złotych. Zgodnie z art. 23 § 1 i § 3 kks wymierzając karę grzywny sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej, przy czym ustalając stawkę dzienną bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe, a stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.
Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego (por. wyrok z dnia 5 listopada 2008 r., V KK 116/08, OSNKW 2009 nr 1, poz. 8; wyrok z dnia 05 maja 2010r., III KK 432/09, LEX nr 584767; wyrok z dnia 10 listopada 2011r., II KK 259/11, LEX nr 1084720; wyrok z dnia 28 czerwca 2012r., III KK 397/11, Biul. PK 2012/7/22) punktem wyjścia dla określenia stawki dziennej grzywny orzekanej za przestępstwa skarbowe jest wysokość minimalnego wynagrodzenia w chwili popełnienia przypisanego czynu, z uwzględnieniem jednak wymogów z art. 2 § 2 kks, co oznacza, że w razie zmiany owego wynagrodzenia na niższe między datą czynu a datą orzekania winno się brać pod uwagę względniejszą dla sprawcy podstawę ustalania granic stawki dziennej grzywny.
Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2007 ustalone na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) – art. 53 § 4 kks wynosiło 936 złotych. Zatem w 2007 roku granice jednej stawki dziennej grzywny w Kodeksie karnym skarbowym wynosiły od 31,20 zł do 12.480 zł. W roku 2013 minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1600 złotych.
Ustalona przez Sąd Rejonowy wysokość jednej stawki dziennej grzywny w kwocie 60 zł stanowi niespełna dwukrotność dopuszczalnej najniższej stawki. Mając na uwadze, ze oskarżony ma aktualnie 44 lata, z zawodu jest elektromechanikiem, a jednocześnie brak informacji aby był osobą niezdolną do pracy, uznać należało, że określona przez sąd pierwszej instancji stawka dzienna grzywny uwzględnia wszystkie wymogi określone w art. 23 § 3 kks. Oceny tej nie zmienia podniesiona w apelacji okoliczność, iż oskarżony od wielu lat cierpi na chorobę alkoholową i leczy się odwykowo oraz ciąży na nim obowiązek alimentacyjny względem 23-letniego syna.
Prawidłowo określony został, przy zastosowaniu zasady asperacji, wymiar kary łącznej grzywny. Uwzględnia on zarówno związek czasowy jak i przedmiotowy – podmiotowy pomiędzy przypisanymi oskarżonemu czynami.
Z powyższych względów Sąd Okręgowy orzekł jak w części dyspozytywnej.
Podstawę prawną rozstrzygnięcia w zakresie kosztów sądowych w postępowaniu odwoławczym stanowiły przepisy wskazane w wyroku.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację: Andrzej Szawel, Marta Legeny-Błaszczyk , Katarzyna Trafisz
Data wytworzenia informacji: